Paths through the site step 1 → 4
Where visits go after the first page
/ (home)3,308 visits
→ /blog/launch-day-lessons | 833 | 25.2 % |
→ /pricing | 826 | 25.0 % |
→ /signup | 865 | 26.1 % |
→ /features | 784 | 23.7 % |
/pricing966 visits
→ /features | 230 | 23.8 % |
→ /signup | 276 | 28.6 % |
→ / (home) | 225 | 23.3 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 235 | 24.3 % |
/features798 visits
→ /pricing | 212 | 26.6 % |
→ /signup | 189 | 23.7 % |
→ / (home) | 210 | 26.3 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 187 | 23.4 % |
/blog/launch-day-lessons619 visits
→ /features | 173 | 27.9 % |
→ /signup | 140 | 22.6 % |
→ /pricing | 163 | 26.3 % |
→ / (home) | 143 | 23.1 % |
/docs/getting-started556 visits
→ /signup | 120 | 21.6 % |
→ /pricing | 113 | 20.3 % |
→ /features | 101 | 18.2 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 108 | 19.4 % |
/blog/how-we-measure365 visits
→ / (home) | 63 | 17.3 % |
→ /signup | 79 | 21.6 % |
→ /pricing | 78 | 21.4 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 72 | 19.7 % |
Where visits go after the first page, as a list
/ (home)3,308 visits
→ /blog/launch-day-lessons | 833 | 25.2 % |
→ /pricing | 826 | 25.0 % |
→ /signup | 865 | 26.1 % |
→ /features | 784 | 23.7 % |
/pricing966 visits
→ /features | 230 | 23.8 % |
→ /signup | 276 | 28.6 % |
→ / (home) | 225 | 23.3 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 235 | 24.3 % |
/features798 visits
→ /pricing | 212 | 26.6 % |
→ /signup | 189 | 23.7 % |
→ / (home) | 210 | 26.3 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 187 | 23.4 % |
/blog/launch-day-lessons619 visits
→ /features | 173 | 27.9 % |
→ /signup | 140 | 22.6 % |
→ /pricing | 163 | 26.3 % |
→ / (home) | 143 | 23.1 % |
/docs/getting-started556 visits
→ /signup | 120 | 21.6 % |
→ /pricing | 113 | 20.3 % |
→ /features | 101 | 18.2 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 108 | 19.4 % |
/blog/how-we-measure365 visits
→ / (home) | 63 | 17.3 % |
→ /signup | 79 | 21.6 % |
→ /pricing | 78 | 21.4 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 72 | 19.7 % |
Only visits with at least two pages; reloads are not steps. Pages beyond the top six per step are grouped as “Other pages”.
Top pages by views
| Page | Views | Share | |
|---|---|---|---|
/ | 7,739 | 31.9 % | |
/pricing | 4,244 | 17.5 % | |
/features | 3,942 | 16.2 % | |
/blog/launch-day-lessons | 3,730 | 15.4 % | |
/signup | 3,387 | 13.9 % | |
/docs/getting-started | 761 | 3.1 % | |
/blog/how-we-measure | 479 | 2.0 % |
every page view counts, reloads included
Entry pages 9,541 visits
| Page | Visits | Share | |
|---|---|---|---|
/ | 4,852 | 50.9 % | |
/pricing | 1,370 | 14.4 % | |
/features | 1,159 | 12.1 % | |
/blog/launch-day-lessons | 920 | 9.6 % | |
/docs/getting-started | 761 | 8.0 % | |
/blog/how-we-measure | 479 | 5.0 % |
30.7 % of visits saw only one page
Exit pages
| Page | Visits | Share | |
|---|---|---|---|
/ | 2,606 | 27.3 % | |
/signup | 1,877 | 19.7 % | |
/features | 1,625 | 17.0 % | |
/blog/launch-day-lessons | 1,583 | 16.6 % | |
/pricing | 1,531 | 16.0 % | |
/docs/getting-started | 205 | 2.1 % | |
/blog/how-we-measure | 114 | 1.2 % |
the last page seen; whether the tab was closed or a link followed is not known
Paths first four steps
| Page | Visits | Share | |
|---|---|---|---|
/ | 1,544 | 16.2 % | |
/pricing | 404 | 4.2 % | |
/ → /signup | 377 | 4.0 % | |
/ → /blog/launch-day-lessons | 374 | 3.9 % | |
/features | 361 | 3.8 % | |
/ → /features | 353 | 3.7 % | |
/ → /pricing | 319 | 3.3 % | |
/blog/launch-day-lessons | 301 | 3.2 % | |
/docs/getting-started | 205 | 2.1 % | |
/pricing → /signup | 152 | 1.6 % |