Paths through the site step 1 → 4
Where visits go after the first page
/ (home)1,359 visits
→ /pricing | 332 | 24.4 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 327 | 24.1 % |
→ /signup | 369 | 27.2 % |
→ /features | 331 | 24.4 % |
/pricing400 visits
→ /features | 99 | 24.8 % |
→ /signup | 103 | 25.8 % |
→ / (home) | 100 | 25.0 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 98 | 24.5 % |
/features335 visits
→ /pricing | 91 | 27.2 % |
→ /signup | 82 | 24.5 % |
→ / (home) | 85 | 25.4 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 77 | 23.0 % |
/blog/launch-day-lessons247 visits
→ /features | 71 | 28.7 % |
→ /pricing | 63 | 25.5 % |
→ /signup | 55 | 22.3 % |
→ / (home) | 58 | 23.5 % |
/docs/getting-started220 visits
→ /signup | 56 | 25.5 % |
→ /features | 43 | 19.5 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 40 | 18.2 % |
→ / (home) | 37 | 16.8 % |
/blog/how-we-measure138 visits
→ / (home) | 27 | 19.6 % |
→ /pricing | 29 | 21.0 % |
→ /signup | 31 | 22.5 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 25 | 18.1 % |
Where visits go after the first page, as a list
/ (home)1,359 visits
→ /pricing | 332 | 24.4 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 327 | 24.1 % |
→ /signup | 369 | 27.2 % |
→ /features | 331 | 24.4 % |
/pricing400 visits
→ /features | 99 | 24.8 % |
→ /signup | 103 | 25.8 % |
→ / (home) | 100 | 25.0 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 98 | 24.5 % |
/features335 visits
→ /pricing | 91 | 27.2 % |
→ /signup | 82 | 24.5 % |
→ / (home) | 85 | 25.4 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 77 | 23.0 % |
/blog/launch-day-lessons247 visits
→ /features | 71 | 28.7 % |
→ /pricing | 63 | 25.5 % |
→ /signup | 55 | 22.3 % |
→ / (home) | 58 | 23.5 % |
/docs/getting-started220 visits
→ /signup | 56 | 25.5 % |
→ /features | 43 | 19.5 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 40 | 18.2 % |
→ / (home) | 37 | 16.8 % |
/blog/how-we-measure138 visits
→ / (home) | 27 | 19.6 % |
→ /pricing | 29 | 21.0 % |
→ /signup | 31 | 22.5 % |
→ /blog/launch-day-lessons | 25 | 18.1 % |
Only visits with at least two pages; reloads are not steps. Pages beyond the top six per step are grouped as “Other pages”.
Top pages by views
| Page | Views | Share | |
|---|---|---|---|
/ | 3,157 | 31.8 % | |
/pricing | 1,702 | 17.1 % | |
/features | 1,678 | 16.9 % | |
/blog/launch-day-lessons | 1,510 | 15.2 % | |
/signup | 1,401 | 14.1 % | |
/docs/getting-started | 298 | 3.0 % | |
/blog/how-we-measure | 182 | 1.8 % |
every page view counts, reloads included
Entry pages 3,904 visits
| Page | Visits | Share | |
|---|---|---|---|
/ | 1,997 | 51.2 % | |
/pricing | 554 | 14.2 % | |
/features | 492 | 12.6 % | |
/blog/launch-day-lessons | 381 | 9.8 % | |
/docs/getting-started | 298 | 7.6 % | |
/blog/how-we-measure | 182 | 4.7 % |
30.9 % of visits saw only one page
Exit pages
| Page | Visits | Share | |
|---|---|---|---|
/ | 1,065 | 27.3 % | |
/signup | 782 | 20.0 % | |
/features | 694 | 17.8 % | |
/blog/launch-day-lessons | 647 | 16.6 % | |
/pricing | 594 | 15.2 % | |
/docs/getting-started | 78 | 2.0 % | |
/blog/how-we-measure | 44 | 1.1 % |
the last page seen; whether the tab was closed or a link followed is not known
Paths first four steps
| Page | Visits | Share | |
|---|---|---|---|
/ | 638 | 16.3 % | |
/ → /signup | 166 | 4.3 % | |
/features | 157 | 4.0 % | |
/pricing | 154 | 3.9 % | |
/ → /features | 150 | 3.8 % | |
/ → /blog/launch-day-lessons | 147 | 3.8 % | |
/blog/launch-day-lessons | 134 | 3.4 % | |
/ → /pricing | 123 | 3.2 % | |
/docs/getting-started | 78 | 2.0 % | |
/ → /pricing → /signup | 60 | 1.5 % |